| :**: | Symtegration.Symbolic |
| :*: | Symtegration.Symbolic |
| :+: | Symtegration.Symbolic |
| :-: | Symtegration.Symbolic |
| :/: | Symtegration.Symbolic |
| Abs | Symtegration.Symbolic |
| Abs' | Symtegration.Symbolic |
| Acos | Symtegration.Symbolic |
| Acos' | Symtegration.Symbolic |
| Acosh | Symtegration.Symbolic |
| Acosh' | Symtegration.Symbolic |
| Add | Symtegration.Symbolic |
| Asin | Symtegration.Symbolic |
| Asin' | Symtegration.Symbolic |
| Asinh | Symtegration.Symbolic |
| Asinh' | Symtegration.Symbolic |
| Atan | Symtegration.Symbolic |
| Atan' | Symtegration.Symbolic |
| Atanh | Symtegration.Symbolic |
| Atanh' | Symtegration.Symbolic |
| BinaryApply | Symtegration.Symbolic |
| BinaryFunction | Symtegration.Symbolic |
| canonical | Symtegration.Polynomial.Differential |
| coefficient | Symtegration.Polynomial |
| complexLogTermToAtan | Symtegration.Integration.Rational |
| complexLogTermToRealTerm | Symtegration.Integration.Rational |
| complexSolve | Symtegration.Polynomial.Solve |
| consistent | Symtegration.Polynomial.Differential |
| Cos | Symtegration.Symbolic |
| Cos' | Symtegration.Symbolic |
| Cosh | Symtegration.Symbolic |
| Cosh' | Symtegration.Symbolic |
| degree | Symtegration.Polynomial |
| deleteLeadingTerm | Symtegration.Polynomial |
| differentiate | |
| 1 (Function) | Symtegration.Polynomial |
| 2 (Function) | Symtegration.Differentiation, Symtegration |
| diophantineEuclidean | Symtegration.Polynomial |
| Divide | Symtegration.Symbolic |
| divide | Symtegration.Polynomial |
| evaluate | Symtegration.Symbolic, Symtegration |
| Exp | Symtegration.Symbolic |
| Exp' | Symtegration.Symbolic |
| Expression | Symtegration.Symbolic, Symtegration |
| extend | Symtegration.Polynomial.Differential |
| extendedEuclidean | Symtegration.Polynomial |
| factor | Symtegration.Integration.Factor |
| foldTerms | Symtegration.Polynomial |
| forVariable | Symtegration.Polynomial.Symbolic |
| fractionalEvaluate | Symtegration.Symbolic, Symtegration |
| fromExpression | Symtegration.Polynomial.Symbolic |
| fromPolynomial | Symtegration.Polynomial.Rational |
| fromPolynomials | Symtegration.Polynomial.Rational |
| Function | |
| 1 (Type/Class) | Symtegration.Polynomial.Rational |
| 2 (Data Constructor) | Symtegration.Polynomial.Rational |
| getBinaryFunction | Symtegration.Symbolic |
| getBinaryFunctionText | Symtegration.Symbolic.Haskell |
| getUnaryFunction | Symtegration.Symbolic |
| getUnaryFunctionText | Symtegration.Symbolic.Haskell |
| greatestCommonDivisor | Symtegration.Polynomial |
| hermiteReduce | |
| 1 (Function) | Symtegration.Integration.Monomial |
| 2 (Function) | Symtegration.Integration.Rational |
| IndexedPolynomial | Symtegration.Polynomial.Indexed |
| IndexedPolynomialWith | Symtegration.Polynomial.Indexed |
| IndexedSymbolicPolynomial | Symtegration.Polynomial.Indexed |
| integrate | |
| 1 (Function) | Symtegration.Polynomial |
| 2 (Function) | Symtegration.Integration.Trigonometric |
| 3 (Function) | Symtegration.Integration.Sum |
| 4 (Function) | Symtegration.Integration.Powers |
| 5 (Function) | Symtegration.Integration.Exponential |
| 6 (Function) | Symtegration.Integration.Rational |
| 7 (Function) | Symtegration.Integration.Term |
| 8 (Function) | Symtegration.Integration.Substitution |
| 9 (Function) | Symtegration.Integration.Parts |
| 10 (Function) | Symtegration.Integration |
| 11 (Function) | Symtegration |
| isConstant | Symtegration.Integration.Factor |
| leadingCoefficient | Symtegration.Polynomial |
| Log | Symtegration.Symbolic |
| Log' | Symtegration.Symbolic |
| LogBase | Symtegration.Symbolic |
| LogBase' | Symtegration.Symbolic |
| mapCoefficients | Symtegration.Polynomial |
| mapCoefficientsM | Symtegration.Polynomial |
| monic | Symtegration.Polynomial |
| Multiply | Symtegration.Symbolic |
| Negate | Symtegration.Symbolic |
| Negate' | Symtegration.Symbolic |
| Number | Symtegration.Symbolic |
| order | Symtegration.Symbolic.Simplify.AlgebraicRingOrder |
| Pi' | Symtegration.Symbolic |
| Polynomial | Symtegration.Polynomial |
| polynomialReduce | Symtegration.Integration.Monomial |
| Power | Symtegration.Symbolic |
| power | Symtegration.Polynomial |
| pseudoDivide | Symtegration.Polynomial |
| RationalFunction | Symtegration.Integration.Rational |
| rationalIntegralLogTerms | Symtegration.Integration.Rational |
| residueReduce | Symtegration.Integration.Monomial |
| root | Symtegration.Numeric |
| scale | Symtegration.Polynomial |
| Signum | Symtegration.Symbolic |
| Signum' | Symtegration.Symbolic |
| simplify | |
| 1 (Function) | Symtegration.Symbolic.Simplify.Fraction |
| 2 (Function) | Symtegration.Symbolic.Simplify.NumericFolding |
| 3 (Function) | Symtegration.Symbolic.Simplify.SymbolicFolding |
| 4 (Function) | Symtegration.Symbolic.Simplify, Symtegration |
| simplifyForVariable | Symtegration.Symbolic.Simplify |
| Sin | Symtegration.Symbolic |
| Sin' | Symtegration.Symbolic |
| Sinh | Symtegration.Symbolic |
| Sinh' | Symtegration.Symbolic |
| solve | Symtegration.Polynomial.Solve |
| splitFactor | Symtegration.Polynomial.Differential |
| splitSquarefreeFactor | Symtegration.Polynomial.Differential |
| Sqrt | Symtegration.Symbolic |
| Sqrt' | Symtegration.Symbolic |
| squarefree | Symtegration.Polynomial |
| subresultant | Symtegration.Polynomial |
| substitute | Symtegration.Symbolic |
| Subtract | Symtegration.Symbolic |
| Symbol | Symtegration.Symbolic |
| Tan | Symtegration.Symbolic |
| Tan' | Symtegration.Symbolic |
| Tanh | Symtegration.Symbolic |
| Tanh' | Symtegration.Symbolic |
| tidy | Symtegration.Symbolic.Simplify.Tidy, Symtegration.Symbolic.Simplify, Symtegration |
| toExpression | Symtegration.Polynomial.Symbolic |
| toFunction | Symtegration.Symbolic, Symtegration |
| toHaskell | Symtegration.Symbolic.Haskell, Symtegration |
| toLaTeX | Symtegration.Symbolic.LaTeX, Symtegration |
| toPolynomial | Symtegration.Polynomial.Rational |
| toRationalCoefficient | Symtegration.Polynomial.Symbolic |
| toSymbolicCoefficient | Symtegration.Polynomial.Symbolic |
| UnaryApply | Symtegration.Symbolic |
| UnaryFunction | Symtegration.Symbolic |
| withSymbolicCoefficients | Symtegration.Polynomial.Symbolic |